24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV4709918 ] sonson909 的評論:非常性感( 2025-01-07 17:05:43 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV5558530 ] 22釐米持久三小時 的評論:姐姐非常好,好評,非常騷,欲罷不能( 2024-12-26 10:44:34 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7222936 ] txuedo 的評論:( 2024-12-25 09:39:21 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV5629363 ] 六月雨 的評論:無可挑剔( 2024-12-24 13:16:15 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7215395 ] 韋大寶寶 的評論:這D奶真R不錯,爽S 。值得推薦16大 愛??55( 2024-12-23 23:37:06 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7455030 ] 豪門Williams888 的評論:極品騷媚主播,讓人欲罷不能!( 2024-12-23 09:12:35 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6840685 ] 五六七八九 的評論:爽炸了( 2024-12-18 10:54:45 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7424882 ] 勇哥111 的評論:太可以了,刺激不斷( 2024-12-17 09:18:35 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6306430 ] 打?机a 的評論:性感女神,完美身材!兄弟們快衝!( 2024-12-13 18:48:48 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV5054516 ] 小馬哥 的評論:氣質性感!( 2024-12-12 19:08:37 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-07 | 18:23 | 19:20 | 57 分鐘 |
2 | 17:32 | 18:01 | 30 分鐘 | |
3 | 15:51 | 17:05 | 74 分鐘 | |
4 | 15:04 | 15:45 | 40 分鐘 | |
5 | 11:48 | 13:09 | 81 分鐘 | |
6 | 09:35 | 11:44 | 129 分鐘 | |
7 | 09:09 | 09:26 | 17 分鐘 | |
8 | 2025-01-06 | 17:39 | 18:02 | 23 分鐘 |
9 | 17:06 | 17:34 | 27 分鐘 | |
10 | 14:55 | 17:04 | 128 分鐘 | |
11 | 13:27 | 14:23 | 56 分鐘 | |
12 | 11:06 | 13:08 | 122 分鐘 | |
13 | 10:13 | 10:40 | 27 分鐘 | |
14 | 09:14 | 10:02 | 47 分鐘 | |
15 | 2025-01-05 | 22:37 | 23:30 | 53 分鐘 |
16 | 15:23 | 16:22 | 59 分鐘 | |
17 | 13:06 | 14:41 | 95 分鐘 | |
18 | 2025-01-03 | 23:01 | 23:23 | 22 分鐘 |
19 | 18:28 | 19:19 | 51 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
21 | 2025-01-02 | 23:12 | 23:59 | 47 分鐘 |
22 | 17:16 | 18:08 | 52 分鐘 | |
23 | 16:48 | 16:59 | 11 分鐘 | |
24 | 12:53 | 16:25 | 212 分鐘 | |
25 | 2025-01-01 | 22:11 | 23:41 | 89 分鐘 |
26 | 09:40 | 11:09 | 89 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x246.m2uu.com ALL RIGHTS RESERVED. |